27 dBi entegre anten
XL boy grid, rüzgâra dayanıklı form; uzak mesafe link’lerde güçlü SNR ve kararlı throughput.
| Ortam | Dış Mekan |
|---|---|
| Hız | 450Mbps |
| Menzil | 30Km |
| Link | Noktadan noktaya (PTP) |
| Anten | 5° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | WiFi5(802.11ac)5 GHz |
Ürün Kodu: RBLHGG-5acD-XL | Model Adı: LHG XL 5 ac | Ürün Barkodu: 4752224003942
Entegre 27 dBi çift kutuplamalı grid anteni ve 802.11ac performansını, tek bir sağlam kasada birleştirir. Uzun menzil PTP link’ler ya da uzak mesafe CPE kurulumları için ideal; Nv2 TDMA ile düşük gecikme, yüksek verim.
XL boy grid, rüzgâra dayanıklı form; uzak mesafe link’lerde güçlü SNR ve kararlı throughput.
Gigabit port ile 802.11ac hızlarını tam kullan; tek kabloyla sade kurulum.
TDMA çakışma azaltma; düşük gecikme ve daha iyi airtime verimliliği.
Uzak CPE (abone uç) veya nokta-nokta köprü; tek cihazla iki kritik rol.
LHG XL 5 ac, entegre 27 dBi anteniyle temiz görüş hattında (LoS) uzun mesafeli bağlantılara uygundur. Aşağıdaki değerler pratik saha koşulları için yaklaşık aralıktır:
| Kurulum | Kanal | Tipik Menzil | Tipik TCP Kapasite* |
|---|---|---|---|
| PTP — Orta mesafe | 80 MHz | 5–10 km | ~350–550 Mbps |
| PTP — Uzun | 40–80 MHz | 10–20 km | ~200–450 Mbps |
| PTMP — Uzak CPE | 20–40 MHz | 5–15 km | Abone başına ~50–200 Mbps** |
Merkez–köy arası fiber alternatifi; kule-ev arası kararlı 5–20 km link, video/VoIP için düşük jitter.
Uzak abonelere yüksek kazançlı CPE; zayıf sinyal bölgelerinde kapsama uzatır.
Yerleşke binaları arasında güvenilir backhaul; tek kutuda anten + radyo + 1G port.
Geçici sahalarda hızlı devreye alma; Nv2 ile yoğun saatlerde daha iyi airtime.
| LHG XL 5 ac — US (RBLHGG-5acD-XL-US) | Fabrika kilidi: 5170–5250 MHz ve 5725–5835 MHz bantları. Bu kilit kaldırılamaz. |
|---|---|
| LHG XL 5 ac — International | Genel destek: 5150–5875 MHz aralığı. Kesin aralık ülke regülasyonlarına göre sınırlanabilir. |
Kurulumdan önce yerel düzenlemeleri ve DFS kurallarını teyit ediniz.
LHG XL 5 ac, talep ederseniz RBLHGG-5acD-XL4pack olarak 4lü paket halinde sevk edilebilir: tek kutuda dört anten/radyo, saha kurulumlarını hızlandıran maliyet/lojistik avantajı.
| Radyo | 5 GHz 802.11ac, 2×2 MIMO; Nv2 TDMA protokol desteği |
|---|---|
| Anten | Entegre 27 dBi çift kutuplamalı grid (XL gövde) |
| Port | 1× 10/100/1000 Mbit Ethernet |
| Kullanım | Uzun menzil PTP veya uzak mesafe CPE |
| Yazılım | RouterOS — QoS, VLAN, firewall, köprü/yönlendirme, izleme |
| Montaj | Direk/boru vb. mast montajı; doğru hizalama önerilir |
Not: Proje hedeflerine göre kanal genişliği, EIRP ve anten açısı sahada doğrulanmalıdır.
| Ozellik | Deger |
|---|---|
| Ortam | Dış Mekan |
| Hız | 450Mbps |
| Menzil | 30Km |
| Link | Noktadan noktaya (PTP) |
| Anten | 5° |
| Adaptör | Var |
| Montaj Aparatı | Var |
| Garanti | 2 Yıl |
| Destek | Ücretsiz |
| Frekans | WiFi5(802.11ac)5 GHz |
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Ürün Kodu | RBLHGG-5acD-XL |
| Mimari | ARM 32-bit |
| İşlemci (CPU) | IPQ-4018 |
| Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşlemci Frekansı | 488–896 MHz (otomatik) |
| Boyutlar | Ø 550 × 245 mm |
| RouterOS Lisans Seviyesi | 3 |
| İşletim Sistemi | RouterOS |
| RAM Kapasitesi | 256 MB |
| Depolama Alanı | 16 MB (Flash) |
| MTBF (25°C) | Yaklaşık 200.000 saat |
| Test Edilen Ortam Sıcaklığı | -40°C ile +70°C arası |
| IPsec Donanımsal Hızlandırma | Var |
| Detaylar | |
|---|---|
| DC Giriş Sayısı | 1 (PoE-IN) |
| PoE Giriş Voltajı | 10–30 V (Pasif PoE) |
| Maksimum Güç Tüketimi | 8 W |
| Soğutma Türü | Pasif |
| Detaylar | |
|---|---|
| 5 GHz Maksimum Veri Hızı | 867 Mbit/s |
| 5 GHz Zincir Sayısı | 2 |
| 5 GHz Standartları | 802.11a/n/ac (Wi-Fi 5) |
| 5 GHz Anten Kazancı | 27 dBi |
| 5 GHz Yonga Seti | IPQ-4018 |
| 5 GHz Nesil | Wi-Fi 5 |
| Detaylar | |
|---|---|
| 10/100/1000 Mbps Ethernet Portu | 1 |
| Detaylar | |
|---|---|
| Sertifikalar | CE, FCC, IC, EAC, RoHS |
| IP Koruma Sınıfı | IP54 |
| Mod | Verici Gücü (dBm) | Alıcı Hassasiyeti (dBm) |
|---|---|---|
| 6 Mbit/s | 25 | −96 |
| 54 Mbit/s | 21 | −80 |
| MCS0 | 25 | −96 |
| MCS7 | 20 | −75 |
| MCS9 | 18 | −70 |
Bu urun icin henuz yorum yapilmamis. Ilk yorumu siz yazin.